SjHZS180G G seri anviwònman zanmitay kalite
SjHZS180G avantaj
1. Karakteristik:
1.1.Double-aks ak kat-vis efikas melanje lame;
1.2.siveyans milti-pwen, siveyans an tan reyèl nan
bon jan kalite a nan beton.
1.3.Efikasite pwodiksyon aktyèl la nan 160m3 / h
pi wo pase mwayèn endistri a
130m3/h efikasite.
Aplikasyon: Li adapte ak pwodiksyon konkrè pare-melanje.
Deskripsyon:
SjHZS180-5G Plant melanje konkrè adopte estrikti modilè, ki gen karakteristik efikasite segondè, ekonomize enèji ak pwoteksyon anviwònman an.
1.1 Modilè konsepsyon
Nan ekipman sa a, modularization te reyalize, ki ka divize an inite pou transpò ak leve ak konbine pou enstalasyon, ki se senp ak vit.Li ka diminye tan enstalasyon an, amelyore benefis ekonomik, epi yo ka ranje fleksibilite selon enstalasyon diferan.
2.1 SjJS3000G mixer ak gwo fòs, gwo koule ak pouvwa eksplozif
2.2 Efè koupe inik:
2.3 Aparèy inik lè sele
3.1 Inik 6m gwo-kapasite pwodwi fini Hopper:
4.1 Chak sistèm peze gen ajisteman amann ak aparèy konpansasyon, segondè presizyon peze
5, pare-melanje aparèy manje
Ka konstriksyon:
Konfigirasyon
1, konfigirasyon prensipal la | |||||
Deskripsyon | Atik | Spesifikasyon | Kantite | Inite | Orijin |
1 Granul machin lo (tip tè) | Hoppers sab (kalite tè) | 50 m3 | 2 | mete | Capteur:TOLEDO;Pati:SMC; Presizyon: ±2%; |
Hoppers wòch (tip tè) | 50 m3 | 2 | mete | ||
Sistèm peze | Maksimòm 3000kg | 4 | mete | ||
Capteur | SBT-2 | 12 | Pc. | ||
Dechaje pòtay | 4 | mete | |||
Sistèm transmèt plat | 400m3/h,B = 1000mm | 1 | mete | ||
Sistèm kondwi | 1 | mete | |||
Belt estrikti machin | 1 | mete | |||
Aparèy sekirite | 1 | mete | |||
2 Sistèm transmèt total | Incline sistèm transmèt | 400m3/h ,B = 1000mm | 1 | mete | |
Sistèm kondwi | 1 | mete | |||
Belt estrikti machin | 1 | mete | |||
Dekorasyon sele antye | 1 | mete | |||
Aparèy sekirite | 1 | mete | |||
Aparèy pou lave Chute | 1 | mete | |||
Netwaye aparèy | 1 | mete | |||
3 Bilding prensipal la | Prensipal estrikti asye | Wotè dechaje 4m | 1 | mete | Pati:SMC; Filtre:WAM; |
Filtè prensipal la | 44 m2 | 1 | mete | ||
Filtè senti | 6 m2 | 1 | mete | ||
Dekorasyon prensipal la | (50mm) | 1 | mete | ||
Hopper konkrè | V:6 m3 | 1 | mete | ||
Aparèy siveyans | 1 | mete | |||
Vibrateur | MVE200-3 | 1 | mete | ||
Platfòm antretyen | 1 | mete | |||
Mwayen depo Hopper | 1 | mete | |||
Capteur peze | SBT-3 | 1 | Pc. | ||
vibrer | MVE200-3 | 1 | mete | ||
Panneau | JS3000G(V:3 m3) | 1 | Pc. | ||
Sistèm kondwi | 2×55kW | 2 | mete | ||
Silenn | CB-140B-450 | 2 | Pc. | ||
Aparèy manje | 1 | mete | |||
Ponp dlo | 1 | mete | |||
Aparèy siveyans | 1 | mete | |||
Sistèm peze siman | Maksimòm 1800kg | 1 | Pc. | Capteur:TOLEDO;Valv:WAM; Presizyon: ±1%; | |
Capteur peze | SBT-2 | 3 | Pc. | ||
Valv | V1FS250 | 1 | Pc. | ||
Vibrateur | S30 | 1 | Pc. | ||
Poud peze sistèm | Max 900kg | 1 | Pc. | ||
Capteur peze | SBT-2 | 3 | Pc. | ||
Valv | V1FS250 | 1 | Pc. | ||
Vibrateur | S30 | 1 | Pc. | ||
Sistèm peze min | Maksimòm 500kg | 1 | Pc. | ||
Capteur peze | SBT-2 | 3 | Pc. | ||
Valv | V1FS250 | 1 | Pc. | ||
Vibrateur | S30 | 1 | Pc. | ||
Sistèm peze dlo | Max 800kg | 1 | Pc. | Capteur:TOLEDO;Presizyon: ±1%; | |
Capteur peze | TSC-1000 | 3 | Pc. | ||
Valv | 1 | Pc. | |||
Sistèm peze aditif | Maksimòm 100kg | 1 | Pc. | (Atik patant)Capteur:TOLEDO; Presizyon: ±1% | |
Capteur | TSC-300 | 1 | Pc. | ||
Valv | 1 | Pc. | |||
Aparèy anti koule | 1 | mete | |||
4 Sistèm rezèv dlo | Valv | Chak 1 | mete | ||
Tiyo (Entè) | 1 | mete | |||
Ponp dlo | 1 | Pc. | |||
Pisin ak tiyo (deyò) | Pa kliyan | 1 | mete | ||
5 Sistèm aditif likid | Tiyo | Chak 1 | mete | ||
Tiyo(Inter) | 2 | mete | |||
Tank aditif ak tiyo(eksteryè) | Avèk ponp,10Ttank fè | 2 | mete | ||
6 Sistèm chanm konpwesyon lè | Air COMPRESSOR | 15kW | 1 | Pc. | Pati:SMC;Seche rad:SMC; |
Tank depo | 1m3 +0.3m3 | 1 | mete | ||
Seche rad | 1 | mete | |||
Tiyo | 1 | mete | |||
Pati | 1 | mete | |||
7 Sistèm kontwòl | Chanm kontwòl | 1 | mete | Konpozan prensipal yo: Schneider; PLC: Siemens; Monitè:SAMSUNG;
| |
Lojisyèl | Bosure | 1 | mete | ||
Tablo operasyon | 1 | mete | |||
Kontwòl tab | 1 | mete | |||
Siveye | 22" | 1 | Pc. | ||
Enprimant | EPSON | 1 | Pc. | ||
Ekondisyone | 1.5 | 1 | Pc. | ||
Odinatè | 1 | Pc. | |||
Sistèm siveyans | 4 kamera | 1 | mete | ||
Siveye | 22" | 1 | mete | ||
Sistèm limyè | 1 | mete | |||
Kominikasyon | 4 kamera | 1 | mete | ||
2, si ou vle | |||||
1 Siman siman | SC300 | V:300T(V:225m3, siman) | 5 | mete | Siman 3set、poud 1set、poud mwen 1set |
SC100 | V:100T(V:73m3, siman) | 1 | mete | Anfle aditif | |
Pwodwi pou Telefòn | Filtre, mèt nivo, kasè vout elatriye... | 6 | mete | Filtre: batman kè tounen kalite flòchValv:WAM。 | |
Platfòm sou tèt la |
| 1 | mete | Koneksyon tout silo | |
2 Vis transporteur | Pou siman | φ323 | 3 | mete | WAM |
Pou poud | φ273 | 1 | mete | WAM | |
Pou poud mwen | φ219 | 2 | mete | WAM |