M seri spesifikasyon SjHZS120M
SjHZS120M konfigirasyon
| Non. | Deskripsyon | Atik | Orijin | Kantite | Remak | |
| 1 | Agregate sistèm par (4 tremi kalite tè) | Hopper depo | Janeoo | 4 | 2 vibrer pou 2 hoppers sab | |
| Peze Hopper (2000kg ± 2%) | Janeoo | 4 | ||||
| silenn | SMC | 3x4 | ||||
| Capteur | Toledo | 3x4 | ||||
| Machin senti (B: 1000mm, P: 5.5KW) | Janeoo | 1 | ||||
| 2 | Incline machin senti | Prensipal sipò | Janeoo | 1 |
| |
| Aparèy kondwi(P: 37kW) | Janeoo | 1 | ||||
| Senti (B: 1000mm) | Janeoo | 1 | ||||
| Aparèy lave dlo | Janeoo | 1 | ||||
| 3 | Bilding prensipal la | Estrikti prensipal (platfòm 2 kouch) | Janeoo | 1 |
| |
| Dechaje Hopper | Janeoo | 1 | ||||
| Filtè kalite sak | Janeoo | 1 | ||||
| Dekorasyon | Janeoo | 1 | ||||
| 4 | High fen mixer | V: 2.0 m3(P: 2X37kW) | Janeoo | 1 |
| |
| Pneumatik Dechaj estrikti | Janeoo | 1 | ||||
| Sistèm sele chanm konpwesyon lè | Janeoo | 1 | ||||
| 5 | Mwayen Hopper | Hopper depo | Janeoo | 1 |
| |
| vibrer | Janeoo | 1 | ||||
| silenn | SMC | 2 | ||||
| 6 | Sistèm peze siman | Peze Hopper(1000kg ± 1%) | Janeoo | 1 |
| |
| Capteur | Toledo | 3 | ||||
| Dechaj valv (DN300) | WAM | 1 | ||||
| vibrer | Oli | 1 | ||||
| 7 | Poud peze sistèm
| Peze Hopper(400kg±1%) | Janeoo | 1 |
| |
| Capteur | Toledo | 3 | ||||
| Dechaj valv (DN300) | WAM | 1 | ||||
| vibrer | Oli | 1 | ||||
| 8 | Sistèm peze dlo | Peze Hopper(500kg±1%) | Janeoo | 1 |
| |
| Capteur | Toledo | 1 | ||||
| tiyo dechaj (DN150) | Janeoo | 1 | ||||
| Ponp dlo | Janeoo | 1 | ||||
| Peze valv (DN80) | Janeoo | 1 | ||||
| Peze tiyo | Janeoo | 1 | ||||
| 9 | Sistèm peze aditif | Peze Hopper(50kg±1%) | Janeoo | 1 | Pe tank aditif | |
| Capteur | Toledo | 1 | ||||
| Dechaje valv | Janeoo | 1 | ||||
| Tank depo (V: 10m3) | Janeoo | 2 | ||||
| Ponp aditif | Janeoo | 2 | ||||
| Peze tiyo | Janeoo | 2 | ||||
| 10 | Sistèm chanm konpwesyon lè | Air COMPRESSOR (deplasman: 1.6 m3/min) | Atlas | 1 |
| |
| Sotrage tank 1m3+0.3m3 | Janeoo | 1套 | ||||
| Filtre ak valv | SMC | 1 | ||||
| 11 | Chanm kontwòl | dekorasyon | Janeoo | 1 |
| |
| Ekondisyone | Haier | 1 | ||||
| 12 | Sistèm elektrik | lojisyèl | Janeoo | 1 | ||
| Endistriyèl òdinatè ak monitè kè bebe | Siemens | 1 | ||||
| UPS pouvwa | Janeoo | 1 | ||||
| Enprimant | OKI | 1 | ||||
| Carbin elektrik ak tab | Janeoo | 1 | ||||
| Konpozan elektrik prensipal yo | schneider | 1 | ||||
| Sistèm siveyans (1 monitè + 4 kamera) | Janeoo | 1 | ||||
| Si ou vle | ||||||
| Non. | Deskripsyon | Atik | Orijin | Kantite | Remak | |
| 13 | Siman siman | 200t | Janeoo | 5 | Dansite siman 1.35t/m3 | |
| Platfòm antretyen | Janeoo | 1 |
| |||
| 14 | Akseswa | 24㎡ filtre | Janeoo | 5 |
| |
| Valv ki an sekirite sou tèt la | Janeoo | 5 | ||||
| Meter nivo | Janeoo | 2X5 | ||||
| Arch breaker | Janeoo | 5 | ||||
| Manyèl valv | Janeoo | 5 | ||||
| 15 | Vis transporteur | φ273X11m | Janeoo | 3 | siman | |
| φ219X11m | Janeoo | 2 | poud | |||




