Leve bokit estasyon mobil
Karakteristik
1.Asanble pratik ak demonte, gwo mobilite nan tranzisyon, pratik ak vit, ak pafè adaptabilite sit travay.
2.Estrikti konpak ak rezonab, konsepsyon modilarite segondè;
3.Operasyon an klè ak pèfòmans ki estab.
4.Moins okipasyon tè, pwodiktivite segondè;
5.Sistèm elektrik la ak sistèm gaz yo ekipe ak segondè-fen ak segondè fyab.
Spesifikasyon
| Mode | SjHZS025Y | SjHZS040Y | SjHZS050Y | SjHZS075Y | |||
| Pwodiktivite teyorik m³/h | 25 | 40 | 50 | 75 | |||
| Panneau | Mode | JS500 | JS750 | JS1000 | JS1500 | ||
| Pouvwa kondwi (kW) | 18.5 | 30 | 2X18.5 | 2X30 | |||
| Kapasite dechaje (L) | 500 | 750 | 1000 | 1500 | |||
| Max.gwosè total (Gravel/Pebble mm) | ≤60/80 | ≤60/80 | ≤60/80 | ≤60/80 | |||
| Pakèt bin | Volim m³ | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | ||
| Leve pouvwa motè (kW) | 5.5 | 7.5 | 18.5 | 22 | |||
| Peze ranje ak presizyon mezi | Total kg | 1500±2% | 1500±2% | 2000±2% | 3000±2% | ||
| Siman kg | 300±1% | 400±1% | 500±1% | 800±1% | |||
| Dlo kg | 150±1% | 200±1% | 200±1% | 300±1% | |||
| Aditif kg | 20±1% | 20±1% | 20±1% | 30±1% | |||
| Wotè dechaje m | 3.8 | 3.8 | 4.1 | 4.1 | |||
| Total pouvwa m | 40 | 49 | 74 | 101 | |||
Ekri mesaj ou la a epi voye l ba nou







