D seri silo silo tèt tip SjHZS120D
Spesifikasyon
| Non. | Deskripsyon | Atik | Orijin | KANTITE | Remak | |
| 1 | Granul machin par (4 bunker) | Hopper depo | Janeoo | 4 | Ki gen ladan 2 Hopper sab ak 2 vibrer | |
| Peze Hopper (2000kg ± 2%) | Janeoo | 4 | ||||
| Silenn | SMC | 3x4 | ||||
| Capteur | Toledo | 3x4 | ||||
| Beltmachine (B: 1000mm, P: 5.5KW) | Janeoo | 1 | ||||
| 2 | Incline machin senti | Prensipal sipò | Janeoo | 1 |
| |
| Aparèy kondwi(P: 37kW) | Janeoo | 1 | ||||
| Transmèt senti (B: 1000mm) | Janeoo | 1 | ||||
| Aparèy lave | Janeoo | 1 | ||||
| 3 | Bilding prensipal la | Estrikti konkrè | Pa kliyan | 1 |
| |
| Ankadreman prensipal (2 kouch) | Janeoo | 1 | ||||
| Dechaje Hopper | Janeoo | 1 | ||||
| Sak filtre | Janeoo | 1 | ||||
| Dekorasyon (eksepte silo)(75mm) | Janeoo | 1 | ||||
| 4 | Panneau | Volim 2.0 m3(Pwisans: 2X37kW) | Janeoo | 1 |
| |
| Estrikti idwolik | Janeoo | 1 | ||||
| Sistèm lubrification | Janeoo | 1 | ||||
| 5 | Hopper mitan-depo | Hopper prensipal la | Janeoo | 1 |
| |
| Vibrateur | Oli | 1 | ||||
| Silenn | SMC | 2 | ||||
| 6 | Sistèm peze siman | Peze Hopper(1000kg ± 1%) | Janeoo | 1 |
| |
| Capteur | Toledo | 3 | ||||
| Valv (DN300) | WAM | 1 | ||||
| Vibrateur | Oli | 1 | ||||
| 7 | Poud peze sistèm
| Peze Hopper(400kg±1%) | Janeoo | 1 |
| |
| Capteur | Toledo | 3 | ||||
| Valv (DN300) | WAM | 1 | ||||
| Vibrateur | Oli | 1 | ||||
| 8 | Sistèm peze dlo | Peze Hopper(500kg±1%) | Janeoo | 1 |
| |
| Capteur | Toledo | 1 | ||||
| Valv (DN150) | Janeoo | 1 | ||||
| Ponp dlo | Janeoo | 1 | ||||
| Valv (DN80) | Janeoo | 1 | ||||
| Tiyo | Janeoo | 1 | ||||
| 9 | Sistèm peze aditif | Peze Hopper(50kg±1%) | Janeoo | 1 | PE | |
| Capteur | Toledo | 1 | ||||
| valv (DN100) | Janeoo | 1 | ||||
| Tank depo 10m3 | Janeoo | 3 | ||||
| Ponp aditif | Janeoo | 3 | ||||
| Tiyo | Janeoo | 3 | ||||
| 10 | Sistèm chanm konpwesyon lè | Air COMPRESSOR (deplasman 1.6 m3/min) | Atlas | 1 |
| |
| Tank depo 1.0m3+0.3m3 | Janeoo | 1套 | ||||
| Filtre, valv | SMC | 1 | ||||
| 11 | Chanm kontwòl | Estrikti konkrè | Pa kliyan | 1 |
| |
| Ekondisyone | Haier | 1 | ||||
| 12 | Sistèm elektrik | Lojisyèl | Janeoo | 1 | ||
| Endistriyèl òdinatè | siemens | 1 | ||||
| UPS pouvwa | Janeoo | 1 | ||||
| Enprimant | OKI | 1 | ||||
| Operasyon karabin | Janeoo | 1 | ||||
| Pwensipal eleman elektrik | schneider | 1 | ||||
| sistèm siveyans 4 kamera ak 1 monitè | Janeoo | 1 | ||||
| Lis ekipman sipò pou seleksyon (pati seleksyon an dwe sijè a kontra lavant la) | ||||||
| Non. | Deskripsyon | Atik | Orijin | Kantite | Remak | |
| 13 | Siman siman | 300t | Janeoo | 4 | Dansite siman 1.35t/m3 | |
| 14 | Pwodwi pou Telefòn | 24㎡ filtre (tip batman kè) | Janeoo | 4 |
| |
| Top sove valv | Janeoo | 4 | ||||
| Meter nivo | Janeoo | 2X4 | ||||
| Arch breaker | Janeoo | 4 | ||||
| Valv | Janeoo | 4 | ||||
| 15 | Chute van | Chute | Janeoo | 4 |
| |
| Valv | WAM | 4 | ||||




